2 - ORI 48 COLORI
ORI
I colori del CAMPIONARIO ORI 48 COLORI sono disponibili a magazzino.
I nostri ori sono fatti a mano secondo l’antica tradizione muranese, pertanto
1 - la cartellina soffiata e tagliata dall'uomo,
2 - l’utilizzo di foglie d’ oro,
3 - la colata e la pressata del vetro manuali,
4 - il taglio manuale rendono ineguagliabile la loro bellezza e la loro qualità.
USO
Realizzazione di mosaici artistici e decorativi, lavori di restauro e riproduzione di mosaici antichi, rivestimento di pareti (bagni, cucine, piscine, negozi, metropolitane, aeroporti, chiese, etc).
Ad uso pavimentale si consigliano l'oro doppio e anche l'oro cristallo poiché la tessera viene posata con la foglia d'oro sul fondo ed il vetro cristallo sopra.
MISURE DELLE PIASTRE
8 x 8: 80 x 80 mm
8 x 2: 80 x 20 mm
8 x 4: 80 x 40 mm
SPESSORE
Oro liscio e ondulato 5 mm
Oro antico 6 mm
Oro doppio 10 mm
TESSERE
Le tessere sono disponibili nei seguenti TAGLI
1 x 1 10 x 10 mm
2 x 2 20 x 20 mm
2 x 1 20 x 10 mm
5 x 5 50 x 50 mm
5 x 2,5 50 x 25 mm
4 x 4 40 x 40 mm
4 x 2 40 x 20 mm
3,2 x 3,2 32 x 32 mm
3,2 x 1,6 32 x 16 mm
2,6 x 2,6 26 x 26 mm
2,6 x 1,3 26 x 13 mm
2,5 x 2,5 25 x 25 mm
2,5 x 1,25 25 x 12,5 mm
1,6 x 1,6 16 x 16 mm
1,6 x 0,8 16 x 8 mm
1,3 x 1,3 13 x 13 mm
0,8 x 0,8 8 x 8 mm
Altri tagli sono disponibili su richiesta, concordando tempi, prezzi e quantità.
QUANTITA'
Per ricoprire 1 mq occorrono circa :
oro liscio e ondulato
1 x 1 Kg/mq 12
2 x 2 Kg/mq 13
8 x 8 Kg/mq 15
oro antico
1 x 1 Kg/mq 13
2 x 2 Kg/mq 15
8 x 8 Kg/mq 16
oro doppio
1 x 1 Kg/mq 24
2 x 2 Kg/mq 26
8 x 8 Kg/mq 30
Tutti i prezzi sono per kg, I.V.A. 22% esclusa.
PREZZO/KG
ORO BIANCO liscio | 1 x 1 | € 268,47 | € 268,47 | € 246,10 | € 223,72 | € 223,72 | € 217,01 |
ORO BIANCO liscio | 2 x 2 | € | € | € | € 218,22 | € 218,22 | € 211,67 |
ORO BIANCO liscio | 8 x 8 | € | € | € | € 212,22 | € 212,22 | € 205,85 |
ORO LIMONE liscio | 1 x 1 | € 268,47 | € 268,47 | € 246,10 | € 223,72 | € 223,72 | € 217,01 |
ORO LIMONE liscio | 2 x 2 | € | € | € | € 218,22 | € 218,22 | € 211,67 |
ORO LIMONE liscio | 8 x 8 | € | € | € | € 212,22 | € 212,22 | € 205,85 |
ORO NATURALE liscio | 1 x 1 | € 268,47 | € 268,47 | € 246,10 | € 223,72 | € 223,72 | € 217,01 |
ORO NATURALE liscio | 2 x 2 | € 261,86 | € 261,86 | € 240,04 | € 218,22 | € 218,22 | € 211,67 |
ORO NATURALE liscio | 8 x 8 | € | € | € | € 212,22 | € 212,22 | € 205,85 |
ORO GAGGIA liscio | 1 x 1 | € 280,33 | € 280,33 | € 256,97 | € 233,61 | € 233,61 | € 226,60 |
ORO GAGGIA liscio | 2 x 2 | € | € | € | € 228,11 | € 228,11 | € 221,27 |
ORO GAGGIA liscio | 8 x 8 | € | € | € | € 222,11 | € 222,11 | € 215,45 |
ORO RAMINO liscio | 1 x 1 | € 280,33 | € 280,33 | € 256,97 | € 233,61 | € 233,61 | € 226,60 |
ORO RAMINO liscio | 2 x 2 | € | € | € | € 228,11 | € 228,11 | € 221,27 |
ORO RAMINO liscio | 8 x 8 | € | € | € | € 222,11 | € 222,11 | € 215,45 |
ORO BIANCO ondulato | 1 x 1 | € 280,33 | € 280,33 | € 256,97 | € 233,61 | € 233,61 | € 226,60 |
ORO BIANCO ondulato | 2 x 2 | € | € | € | € 228,11 | € 228,11 | € 221,27 |
ORO BIANCO ondulato | 8 x 8 | € | € | € | € 222,11 | € 222,11 | € 215,45 |
ORO LIMONE ondulato | 1 x 1 | € 280,33 | € 280,33 | € 256,97 | € 233,61 | € 233,61 | € 226,60 |
ORO LIMONE ondulato | 2 x 2 | € | € | € | € 228,11 | € 228,11 | € 221,27 |
ORO LIMONE ondulato | 8 x 8 | € | € | € | € 222,11 | € 222,11 | € 215,45 |
ORO NATURALE ondulato | 1 x 1 | € 280,33 | € 280,33 | € 256,97 | € 233,61 | € 233,61 | € 226,60 |
ORO NATURALE ondulato | 2 x 2 | € | € | € | € 228,11 | € 228,11 | € 221,27 |
ORO NATURALE ondulato | 8 x 8 | € | € | € | € 222,11 | € 222,11 | € 215,45 |
ORO GAGGIA ondulato | 1 x 1 | € 292,20 | € 292,20 | € 267,85 | € 243,50 | € 243,50 | € 236,19 |
ORO GAGGIA ondulato | 2 x 2 | € | € | € | € 238,00 | € 238,00 | € 230,86 |
ORO GAGGIA ondulato | 8 x 8 | € | € | € | € 232,00 | € 232,00 | € 225,04 |
ORO RAMINO ondulato | 1 x 1 | € 292,20 | € 292,20 | € 267,85 | € 243,50 | € 243,50 | € 236,19 |
ORO RAMINO ondulato | 2 x 2 | € | € | € | € 238,00 | € 238,00 | € 230,86 |
ORO RAMINO ondulato | 8 x 8 | € | € | € | € 232,00 | € 232,00 | € 225,04 |
ORO BIANCO antico | 1 x 1 | € 310,84 | € 310,84 | € 284,94 | € 259,03 | € 259,03 | € 251,26 |
ORO BIANCO antico | 2 x 2 | € | € | € | € 253,53 | € 253,53 | € 245,92 |
ORO BIANCO antico | 8 x 8 | € | € | € | € 247,53 | € 247,53 | € 240,10 |
ORO LIMONE antico | 1 x 1 | € 310,84 | € 310,84 | € 284,94 | € 259,03 | € 259,03 | € 251,26 |
ORO LIMONE antico | 2 x 2 | € | € | € | € 253,53 | € 253,53 | € 245,92 |
ORO LIMONE antico | 8 x 8 | € | € | € | € 247,53 | € 247,53 | € 240,10 |
ORO NATURALE antico | 1 x 1 | € 310,84 | € 310,84 | € 284,94 | € 259,03 | € 259,03 | € 251,26 |
ORO NATURALE antico | 2 x 2 | € | € | € | € 253,53 | € 253,53 | € 245,92 |
ORO NATURALE antico | 8 x 8 | € | € | € | € 247,53 | € 247,53 | € 240,10 |
ORO GAGGIA antico | 1 x 1 | € 322,71 | € 322,71 | € 295,81 | € 268,92 | € 268,92 | € 260,85 |
ORO GAGGIA antico | 2 x 2 | € | € | € | € 263,42 | € 263,42 | € 255,52 |
ORO GAGGIA antico | 8 x 8 | € | € | € | € 257,42 | € 257,42 | € 249,70 |
ORO RAMINO antico | 1 x 1 | € 322,71 | € 322,71 | € 295,81 | € 268,92 | € 268,92 | € 260,85 |
ORO RAMINO antico | 2 x 2 | € | € | € | € 263,42 | € 263,42 | € 255,52 |
ORO RAMINO antico | 8 x 8 | € | € | € | € 257,42 | € 257,42 | € 249,70 |
ORO BIANCO CRISTALLO liscio | 1 x 1 | € 268,47 | € 268,47 | € 246,10 | € 223,72 | € 223,72 | € 217,01 |
ORO BIANCO CRISTALLO liscio | 2 x 2 | € | € | € | € 218,22 | € 218,22 | € 211,67 |
ORO BIANCO CRISTALLO liscio | 8 x 8 | € | € | € | € 212,22 | € 212,22 | € 205,85 |
ORO NATURALE CRISTALLO liscio | 1 x 1 | € 268,47 | € 268,47 | € 246,10 | € 223,72 | € 223,72 | € 217,01 |
ORO NATURALE CRISTALLO liscio | 2 x 2 | € | € | € | € 218,22 | € 218,22 | € 211,67 |
ORO NATURALE CRISTALLO liscio | 8 x 8 | € | € | € | € 212,22 | € 212,22 | € 205,85 |
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato | 1 x 1 | € 280,33 | € 280,33 | € 256,97 | € 233,61 | € 233,61 | € 226,60 |
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato | 2 x 2 | € | € | € | € 228,11 | € 228,11 | € 221,27 |
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato | 8 x 8 | € | € | € | € 222,11 | € 222,11 | € 215,45 |
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato | 1 x 1 | € 280,33 | € 280,33 | € 256,97 | € 233,61 | € 233,61 | € 226,60 |
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato | 2 x 2 | € | € | € | € 228,11 | € 228,11 | € 221,27 |
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato | 8 x 8 | € | € | € | € 222,11 | € 222,11 | € 215,45 |
ORO BIANCO CRISTALLO doppio | 1 x 1 x 1 | € 268,47 | € 268,47 | € 246,10 | € 223,72 | € 223,72 | € 217,01 |
ORO BIANCO CRISTALLO doppio | 2 x 2 x 1 | € | € | € | € 218,22 | € 218,22 | € 211,67 |
ORO BIANCO CRISTALLO doppio | 8 x 8 x 1 | € | € | € | € 212,22 | € 212,22 | € 205,85 |
ORO NATURALE CRISTALLO doppio | 1 x 1 x 1 | € 268,47 | € 268,47 | € 246,10 | € 223,72 | € 223,72 | € 217,01 |
ORO NATURALE CRISTALLO doppio | 2 x 2 x 1 | € | € | € | € 218,22 | € 218,22 | € 211,67 |
ORO NATURALE CRISTALLO doppio | 8 x 8 x 1 | € | € | € | € 212,22 | € 212,22 | € 205,85 |
Facebook
YouTube
Instagram